Transistores
| Número da peça | Pacote | Polaridade | CI | VCBO | CEO | VEBO | hFE mín. | hFE máx. | MPQ | Ficha de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK2SC1623 | SOT-23 | NPN | 0.1 | 60 | 50 | 5 | 90 | 600 | 3000 | |
| TK2SC2412 | SOT-23 | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 120 | 560 | 3000 | |
| TKBC807 | SOT-23 | PNP | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 100 | 600 | 3000 | |
| TKBC808 | SOT-23 | PNP | 0.8 | 30 | 25 | 5 | 100 | 630 | 3000 | |
| TKBC817 | SOT-23 | NPN | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 100 | 600 | 3000 | |
| TKBC818 | SOT-23 | NPN | 0.5 | 30 | 25 | 5 | 100 | 630 | 3000 | |
| TKBC846 | SOT-23 | NPN | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 110 | 450 | 3000 | |
| TKBC847 | SOT-23 | NPN | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 110 | 800 | 3000 | |
| TKBC848 | SOT-23 | NPN | 0.1 | 30 | 30 | 6 | 110 | 800 | 3000 | |
| TKBC856 | SOT-23 | PNP | 0.1 | 80 | 65 | 5 | 125 | 475 | 3000 | |
| TKBC857 | SOT-23 | PNP | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 125 | 800 | 3000 | |
| TKBC858 | SOT-23 | PNP | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 125 | 800 | 3000 | |
| TKC1815 | SOT-23 | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 130 | 400 | 3000 | |
| TKC945 | SOT-23 | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 130 | 400 | 3000 | |
| TKMMBT2222A | SOT-23 | NPN | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMBT2907A | SOT-23 | PNP | 0.6 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMBT3904 | SOT-23 | NPN | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMBT3906 | SOT-23 | PNP | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMBT4401 | SOT-23 | NPN | 0.6 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMBT4403 | SOT-23 | PNP | 0.6 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMBT5401 | SOT-23 | PNP | 0.6 | 160 | 150 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMBT5551 | SOT-23 | NPN | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMBTA42 | SOT-23 | NPN | 0.5 | 300 | 300 | 5 | 100 | 200 | 3000 | |
| TKMMBTA44 | SOT-23 | NPN | 0.3 | 400 | 400 | 6 | 50 | 200 | 3000 | |
| TKMMBTA92 | SOT-23 | PNP | 0.5 | 300 | 300 | 5 | 100 | 200 | 3000 | |
| TKMMBTA94 | SOT-23 | PNP | 0.3 | 400 | 400 | 5 | 80 | 300 | 3000 | |
| TKS8050 | SOT-23 | NPN | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 3000 | |
| TKS8550 | SOT-23 | PNP | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 3000 | |
| TKS9012 | SOT-23 | PNP | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 3000 | |
| TKS9013 | SOT-23 | NPN | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 3000 | |
| TKS9014 | SOT-23 | NPN | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 3000 | |
| TKS9015 | SOT-23 | PNP | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 3000 | |
| TKS9018 | SOT-23 | NPN | 0.05 | 30 | 15 | 5 | 70 | 190 | 3000 | |
| TKSS8050 | SOT-23 | NPN | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 3000 | |
| TKSS8550 | SOT-23 | PNP | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 3000 | |
| TKMMBT3904W | SOT-323 | NPN | 0.2 | 60 | 40 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMBT3906W | SOT-323 | PNP | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMBT9015W | SOT-323 | PNP | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 3000 | |
| TKMMBT9014W | SOT-323 | NPN | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 3000 | |
| TKMMBT9013W | SOT-323 | NPN | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 3000 | |
| TKMMBT9012W | SOT-323 | PNP | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 200 | 3000 | |
| TKMMBT2222AW | SOT-323 | NPN | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMBT2907AW | SOT-323 | PNP | 0.6 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMST5401 | SOT-323 | PNP | 0.6 | 160 | 150 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMST5551 | SOT-323 | NPN | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMST4401 | SOT-323 | NPN | 0.6 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKBC846BW | SOT-323 | NPN | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 200 | 450 | 3000 | |
| TKBC847BW | SOT-323 | NPN | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 200 | 450 | 3000 | |
| TKBC848BW | SOT-323 | NPN | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 200 | 450 | 3000 | |
| TKBC856BW | SOT-323 | PNP | 0.1 | 80 | 65 | 5 | 220 | 475 | 3000 | |
| TKBC857BW | SOT-323 | PNP | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 220 | 475 | 3000 | |
| TKBC858BW | SOT-323 | PNP | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 220 | 475 | 3000 | |
| TK2SC4081 | SOT-323 | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 180 | 390 | 3000 | |
| TK2SA1576 | SOT-323 | PNP | 0.15 | 60 | 50 | 6 | 180 | 390 | 3000 | |
| TK2SC1623W | SOT-323 | NPN | 0.1 | 60 | 50 | 5 | 200 | 400 | 3000 | |
| TKS8550W | SOT-323 | PNP | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 3000 | |
| TKS8050W | SOT-323 | NPN | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 3000 | |
| TKSS8550W | SOT-323 | PNP | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 3000 | |
| TKSS8050W | SOT-323 | NPN | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 3000 | |
| TKBC807W | SOT-323 | PNP | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 250 | 600 | 3000 | |
| TKBC817W | SOT-323 | NPN | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 250 | 600 | 3000 | |
| TKMMDT3904DW | SOT-363 | NPN | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMDT3906DW | SOT-363 | PNP | 0.2 | 40 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMDT3946DW | SOT-363 | NPN/PNP | ±0.2 | 60/-40 | ±40 | ±5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMDT2222A | SOT-363 | NPN | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMDT2907A | SOT-363 | PNP | 0.6 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMDT5401 | SOT-363 | PNP | 0.2 | 160 | 150 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMDT5551 | SOT-363 | NPN | 0.2 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMDT5451 | SOT-363 | NPN/PNP | ±0.2 | 160/180 | 150/160 | 5/6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMDT4401 | SOT-363 | NPN | 0.6 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKBC846BDW | SOT-363 | NPN | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 200 | 450 | 3000 | |
| TKBC847BDW | SOT-363 | NPN | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 100 | 630 | 3000 | |
| TKBC848BDW | SOT-363 | NPN | 0.1 | 30 | 30 | 6 | 420 | 800 | 3000 | |
| TKBC856BDW | SOT-363 | PNP | 0.1 | 80 | 65 | 5 | 110- | 3000 | ||
| TKBC857DW | SOT-363 | PNP | 0.2 | 50 | 45 | 5 | 125 | 630 | 3000 | |
| TKBC858DW | SOT-363 | PNP | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 3000 | |||
| TKBC846PN | SOT-363 | NPN/PNP | ±0.1 | ±80 | ±65 | 6/-5 | 200 | 470 | 3000 | |
| TKBC847PN | SOT-363 | NPN/PNP | ±0.1 | ±50 | ±45 | 6/-5 | 200 | 470 | 3000 | |
| TKBC807U | SOT-363 | PNP | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 250 | 600 | 3000 | |
| TKBC817U | SOT-363 | NPN | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 250 | 600 | 3000 | |
| TKMMBT3904T | SOT-523 | NPN | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMBT3906T | SOT-523 | PNP | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMBT9015T | SOT-523 | PNP | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 3000 | |
| TKMMBT9014T | SOT-523 | NPN | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 3000 | |
| TKMMBT9013T | SOT-523 | NPN | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 3000 | |
| TKMMBT9012T | SOT-523 | PNP | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 3000 | |
| TKMMBT2222AT | SOT-523 | NPN | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMBT2907AT | SOT-523 | PNP | 0.6 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKBC846BT | SOT-523 | NPN | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 200 | 450 | 3000 | |
| TKBC847BT | SOT-523 | NPN | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 200 | 450 | 3000 | |
| TKBC848BT | SOT-523 | NPN | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 200 | 450 | 3000 | |
| TKBC856BT | SOT-523 | PNP | 0.1 | 80 | 65 | 5 | 220 | 475 | 3000 | |
| TKBC857BT | SOT-523 | PNP | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 220 | 475 | 3000 | |
| TKBC858BT | SOT-523 | PNP | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 200 | 475 | 3000 | |
| TK2SC4081 | SOT-523 | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 180 | 390 | 3000 | |
| TK2SC4617 | SOT-523 | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 180 | 390 | 3000 | |
| TK2SA1576 | SOT-523 | PNP | 0.15 | 60 | 50 | 6 | 180 | 390 | 3000 | |
| TK2SC1623T | SOT-523 | NPN | 0.1 | 60 | 50 | 5 | 200 | 400 | 3000 | |
| TKS8550T | SOT-523 | PNP | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 3000 | |
| TKS8050T | SOT-523 | NPN | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 3000 | |
| TKSS8550T | SOT-523 | PNP | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 3000 | |
| TKSS8050T | SOT-523 | NPN | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 3000 | |
| TKMMBT3904M | SOT-723 | NPN | 0.2 | 60 | 40 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMBT3906M | SOT-723 | PNP | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| BCP56-16 | SOT-223 | NPN | 1 | 100 | 80 | 5 | 100 | 250 | 3000 | |
| BCP55-16 | SOT-223 | NPN | 1 | 60 | 60 | 5 | 100 | 250 | 3000 | |
| BCP54-16 | SOT-223 | NPN | 1 | 45 | 45 | 5 | 100 | 250 | 3000 | |
| BCP53-16 | SOT-223 | PNP | 1 | 100 | 80 | 5 | 100 | 250 | 3000 | |
| BCP52-16 | SOT-223 | PNP | 1 | 60 | 60 | 5 | 100 | 250 | 3000 | |
| BCP51-16 | SOT-223 | PNP | 1 | 45 | 45 | 5 | 100 | 250 | 3000 | |
| PZT3904 | SOT-223 | NPN | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| PZT3906 | SOT-223 | PNP | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| PZT2222A | SOT-223 | NPN | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| PZT2907A | SOT-223 | PNP | 0.6 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| PZT4401 | SOT-223 | NPN | 0.6 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| CZT5401 | SOT-223 | PNP | 0.6 | 160 | 150 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| CZT5551 | SOT-223 | NPN | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| 2SB772 | SOT-223 | PNP | 3 | 40 | 30 | 6 | 160 | 320 | 3000 | |
| BCX56-16 | SOT-89 | NPN | 1 | 100 | 80 | 5 | 100 | 250 | 3000 | |
| BCX55-16 | SOT-89 | NPN | 1 | 60 | 60 | 5 | 100 | 250 | 3000 | |
| BCX54-16 | SOT-89 | NPN | 1 | 45 | 45 | 5 | 100 | 250 | 3000 | |
| BCX53-16 | SOT-89 | PNP | 1 | 100 | 80 | 5 | 100 | 250 | 3000 | |
| BCX52-16 | SOT-89 | PNP | 1 | 60 | 60 | 5 | 100 | 250 | 3000 | |
| BCX51-16 | SOT-89 | PNP | 1 | 45 | 45 | 5 | 100 | 250 | 3000 | |
| PXT3904 | SOT-89 | NPN | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| PXT3906 | SOT-89 | PNP | 0.2 | 40 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| PXT2222A | SOT-89 | NPN | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| PXT2907A | SOT-89 | PNP | 0.6 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| CXT5401 | SOT-89 | PNP | 0.5 | 160 | 150 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| CXT5551 | SOT-89 | NPN | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| 2SC2873 | SOT-89 | NPN | 2 | 50 | 50 | 5 | 120 | 240 | 3000 | |
| 2SA2071 | SOT-89 | PNP | 3 | 60 | 60 | 6 | 120 | 270 | 3000 | |
| 2SC5824 | SOT-89 | NPN | 3 | 60 | 60 | 6 | 120 | 270 | 3000 | |
| 2SB772 | SOT-89 | PNP | 3 | 40 | 30 | 6 | 160 | 320 | 3000 | |
| 2SD882 | SOT-89 | NPN | 3 | 40 | 30 | 6 | 160 | 320 | 3000 | |
| 2SD2391 | SOT-89 | NPN | 2 | 60 | 60 | 6 | 120 | 270 | 3000 | |
| 2SC2383 | SOT-89 | NPN | 1 | 160 | 160 | 6 | 160 | 320 | 3000 | |
| 2SA1213 | SOT-89 | PNP | 2 | 50 | 50 | 5 | 120 | 240 | 3000 |
é um dos fabricantes e fornecedores de transistores mais experientes na China, caracterizado por produtos de qualidade e preço baixo. Tenha a certeza de que os transistores avançados fabricados na China aqui em nossa fábrica são vendidos no atacado. Contacte-nos para lista de preços.







