MOSFETs de baixa tensão

MOSFETs de baixa tensão

Número da peça Pacote Tipo ESD VDS VGS EU IA VGS(TH) RDS RDS RDS RDS RDS RDS MPQ Ficha de dados
TKMP2301 SOT-23 Único-P Não -20 ±12 -3.2 -0.4~-1.0 - - 87 107 119 139 3000
TKMP2301A SOT-23 Único-P Não -20 ±12 -3 -0.5~-1.5 - - 50 70 60 90 3000
TKMP2301B SOT-23 Único-P Não -20 ±12 -2.3 -0.5~-1.5 - - 120 150 160 230 3000
TKMN2302 SOT-23 Único-N Não 20 ±10 3.5 0.65~1.2 - - 32 42 43 65 3000
TKMN2302A SOT-23 Único-N Não 20 ±10 3 0.45~1.1 - - 51 70 73 90 3000
TKMN2302B SOT-23 Único-N Não 20 ±12 3 0.4~1.0 - - 45 55 62 85 3000
TKMN2304 SOT-23 Único-N Não 30 ±20 3.3 1.0~3.0 33 60 43 75 - - 3000
TKMP2305A SOT-23 Único-P Não -20 ±12 -4.1 -0.4~-1.0 - - 32 42 42 60 3000
TKMP2305B SOT-23 Único-P Não -20 ±10 -5.4 -0.4~-1.0 - - 33 42 39 55 3000
TKMN2306 SOT-23 Único-N Não 30 ±20 4 1.0~3.0 33 45 43 57 - - 3000
TKMP2307 SOT-23 Único-P Não -30 ±20 -2.7 -1.0~-3.0 60 88 90 138 - - 3000
TKMN2310 SOT-23 Único-N Não 60 ±20 3 0.5~2.0 70 90 82 125 - - 3000
TKMN2310A SOT-23 Único-N Não 60 ±20 3 1.0~2.0 - - 78 100 84 120 3000
TKMN2312A SOT-23 Único-N Não 20 ±8 6 0.45~1.0 - - 17 24 20 32 3000
TKMP2333 SOT-23 Único-P Não -12 ±8 -6 -0.4~-1.0 - - 19 28 27 40 3000
TKMN3400A SOT-23 Único-N Não 30 ±12 5.8 0.6~1.5 21 30 23 35 38 55 3000
TKMN3400C SOT-23 Único-N Não 30 ±12 2 0.6~1.5 77 90 84 112 108 140 3000
TKMP3401 SOT-23 Único-P Não -30 ±12 -4.2 -0.7~-1.3 43 65 52 75 72 90 3000
TKMP3401A SOT-23 Único-P Não -30 ±12 -4.2 -0.6~-1.3 45 55 53 68 76 96 3000
TKMP3401B SOT-23 Único-P Não -30 ±12 -4 -0.7~-1.3 45 65 60 85 95 110 3000
TKMN3402 SOT-23 Único-N Não 30 ±12 4 0.5~1.5 34 52 37 65 45 85 3000
TKMN3402A SOT-23 Único-N Não 30 ±12 4 0.6~1.3 32 42 36 48 50 70 3000
TKMN3404 SOT-23 Único-N Não 30 ±20 5.8 1.0~3.0 20 30 27 42 - - 3000
TKMN3404A SOT-23 Único-N Não 30 ±20 5.8 1.0~2.4 19 28 26 40 - - 3000
TKMN3406 SOT-23 Único-N Não 30 ±20 3.6 1.0~3.0 37 48 47 65 - - 3000
TKMP3407 SOT-23 Único-P Não -30 ±20 -4.2 -1.0~-3.0 45 60 57 87 - - 3000
TKMP3407A SOT-23 Único-P Não -30 ±20 -4.1 -1.0~-2.5 42 55 62 85 - - 3000
TKMP3415 SOT-23 Único-P Sim -20 ±10 -4 -0.4~-1.0 - - 33 50 45 60 3000
TKMP3415A SOT-23 Único-P Sim -20 ±10 -5 -0.4~-1.0 - - 28 40 50 70 3000
TKBSS84 SOT-23 Único-P Não -50 ±20 -0.13 -0.9~-2.0 1700 5000 1900 6000 - - 3000
TKBSS123 SOT-23 Único-N Não 100 ±20 0.17 1.0~3.0 2100 4500 2200 6000 - - 3000
TKBSS138 SOT-23 Único-N Não 50 ±20 0.34 0.8~1.5 800 3000 850 5000 - - 3000
TKBSS138K SOT-23 Único-N Não 50 ±20 0.34 0.8~1.5 900 3000 2500 6000 - - 3000
TK2N7002 SOT-23 Único-N Não 60 ±20 0.34 1.0~2.5 1900 2500 2000 3000 - - 3000
TK2N7002K SOT-23 Único-N Sim 60 ±20 0.34 1.0~2.5 1900 2500 2000 3000 - - 3000
TK2N7002KS SOT-23 Único-N Sim 60 ±20 0.34 1.0~2.5 2800 7500 3000 7500 - - 3000
TK2SK3018 SOT-23 Único-N Não 50 ±20 0.3 0.6~1.5 920 2500 980 3000 1200 4500 3000
TK2SK3018W SOT-323 Único-N Não 30 ±20 0.1 0.8~1.5 - - - 8000 - 13000 3000
TK2N7002KW SOT-323 Único-N Sim 60 ±20 0.34 1.0~2.5 1900 2500 2000 3000 - - 3000
TK2N7002KT SOT-523 Único-N Sim 60 ±20 0.34 1.0~2.5 1900 2500 2000 3000 - - 3000
TKMN2300B SOT-23 Único-N Não 20 ±12 4.5 0.45~1.0 - 19.5 - 25 25 32 3000
TKMP2301 SOT-23 Único-P Não -20 ±8 -2.3 -0.4~-1.0 - - 70 90 110 140 3000
TKMP2301A SOT-23 Único-P Não -20 ±12 -3 -0.5~-1.5 - - 65 70 75 90 3000
TKMP2301B SOT-23 Único-P Não -20 ±12 -2.3 -0.5~-1.5 - - 120 150 160 230 3000
TKMP2303A SOT-23 Único-P Não -30 ±20 -1.9 -1~-3.0 85 150 125 250 - - 3000
TKMP2305A SOT-23 Único-P Não -20 ±12 -4.1 -0.4~-1.0 - 32 - 42 42 60 3000
TKMP2305B SOT-23 Único-P Não -20 ±10 -5.4 -0.4~-1.0 - 33 - 42 39 55 3000
TKMP2307 SOT-23 Único-P Não -30 ±20 -2.7 -1.0~-3.0 75 90 105 136 - - 3000
TKMP2309A SOT-23 Único-P Não -60 ±20 -1.6 -1.0~-3.0 120 160 160 240 - - 3000
TKMP2333 SOT-23 Único-P Não -12 ±8 -6 -0.4~-1.0 - - 19 28 27 40 3000
TKMP3401A SOT-23 Único-P Não -30 ±12 -4.2 -0.7~-1.3 43 65 52 75 72 90 3000
TKMP3401B SOT-23 Único-P Não -30 ±12 -4 -0.7~-1.3 45 60 65 85 95 110 3000
TKMP3407 SOT-23 Único-P Não -30 ±20 -4.1 -1.0~-3.0 45 60 57 80 - - 3000
TKMP3407A SOT-23 Único-P Não -30 ±20 -4.1 -1.0~-2.5 42 55 62 85 - - 3000
TKMP3415 SOT-23 Único-P Sim -20 ±8 -4 -0.3~-1.0 - - 33 50 45 60 3000
TKMP3415A SOT-23 Único-P Sim -20 ±10 -5 -0.55~-1.25 - - 28 40 50 70 3000
TKMP3421A SOT-23 Único-P Sim -30 ±20 -4.1 -1.0~-3.0 48 65 60 95 - - 3000
TKMP2101 SOT-23 Único-P Sim -20 ±8 -1.4 -0.45~-1.0 - - 82 100 102 140 3000
TKMPD3139K-T DFN1006-3L Único-P Sim -20 ±12 -0.66 -0.4~-1.0 400 520 580 780 810 1100 10000
TKMP3139KW SOT-323 Único-P Sim -20 ±12 -0.66 -0.35~-1.1 440 570 620 830 3000
TKBSS84 SOT-23 Único-P Não -50 ±20 -0.13 -0.9~-2.0 1700 5000 1900 6000 - - 3000
TKMN0100 SOT-23 Único-N Não 100 ±20 2 1.0~2.8 190 240 208 280 - - 3000
TK2N7002KDW SOT-363 Único-N Sim 60 ±20 0.34 1.0~2.5 900 2500 1100 3000 - - 3000
TK2N7002KDF DFN1006-3L Único-N Sim 60 ±20 0.41 1.0~2.5 - 1500 - 1800 - - 10000
TKBSS139 SOT-23 Único-N Sim 60 ±20 0.22 0.7~1.45 2000 5000 2500 8000 - - 3000
TKMN8205A SOT-23-6L Único-N Sim 20 ±12 6 0.5~1.0 - - 18 23 21 30 3000
TKMN8205B SOT-23-6L Único-N Sim 20 ±10 5 0.5~1.0 - - 20 27 23 32 3000
TK3134KDW SOT-363 Único-N Sim 20 ±12 0.75 0.35~1.1 - - 270 380 320 450 3000
TKMN3134KW SOT-323 Único-N Sim 20 ±12 0.75 0.35~1.1 - - 190 260 260 360 3000
TKMN3134KT SOT-523 Único-N Sim 20 ±8 0.8 0.5~1.0 - - - 350 - 420 3000
TK3134KT SOT-723 Único-N Sim 20 ±8 0.8 0.5~1.0 - - - 350 - 420 3000
TKMND3134K DFN1006-3L Único-N Sim 20 ±10 0.75 0.4~1.0 - - 125 165 185 260 10000
TK2SK3018T SOT-23 Único-N Não 50 ±20 0.3 0.6~1.5 920 2500 980 3000 1200 4500 3000
TK1012X SOT-523 Único-N Não 20 ±6 0.6 0.6~1.0 - - 250 400 350 600 3000

Tongke Electronic Co., Ltd. é um dos mais experientes fabricantes e fornecedores de mosfets baixos na China, caracterizado por produtos de qualidade e preço baixo. Tenha a certeza de que os mosfets avançados-de baixo nível por atacado fabricados na China aqui em nossa fábrica. Contacte-nos para lista de preços.

Enviar inquérito